北滘老人活动中心物资询价采购第一批结果如下,详见下表,如有异义,请于2018年12月23日前联系我会张小姐,电话0757-22398930。
采购物资 | 品牌名称及型号 | 数量 | 序号 | 报价方 | 报价(元) | 结果 |
饮水机 | 康丽源水K-2CF | 24台 | 1 | 佛山市顺德区尚能环保设备有限公司 | 80400 | |
2 | 佛山市奔泰净水设备有限公司 | 82080 | ||||
3 | 佛山市顺德区瑞科节能设备有限公司 | 76320 | 中标 | |||
KTV设备 | 山水音箱SP9-10,山水功放S11-150,无线话筒2个得胜BBS U-1800,阳光视翰KFUN-A15(一体机) | 26套 | 1 | 广东诚讯粤科机电有限公司 | 231088 | 中标 |
2 | 广东广银电子科技有限公司 | 232804 | ||||
3 | 广东骏华工程有限公司 | 233220 | ||||
乒乓球桌(配送网柱、乒乓球、球拍) | 双鱼201A | 14张 | 1 | 顺德区大良筠妍体育用品店 | 26320 | |
2 | 顺德区大良满隆体育用品店 | 27300 | ||||
3 | 佛山市顺德区大良川越体育用品店 | 25200 | 中标 | |||
电风扇 | 美的FS40-15F1 | 219台 | 1 | 佛山市胜财如电子商务有限公司 | 47085 | |
2 | 佛山市宇焱商贸有限公司 | 42705 | 中标 | |||
3 | 佛山市顺德区北滘镇员工电器店 | 47742 | ||||
铝合金座椅 | 凯兰帝RDO9082 | 64张 | 1 | 佛山市凯兰帝家具制造有限公司 | 144000 | |
澳舒健SJ9082 | 2 | 佛山市澳舒健家具制造有限公司 | 124800 | 中标 | ||
金振阳直爽ZS928 | 3 | 佛山市南海金振阳直爽五金制品有限公司 | 174080 | |||
书籍 | 15本指定书籍 | 18套 | 1 | 佛山市顺德区新华书店有限公司 | 26025.48 | 中标 |
2 | 广东华派书业有限公司 | 27609.1 | ||||
3 | 广州满誉图书有限公司 | 29788.2 |
佛山市顺德区北滘慈善会
2018年12月18日
捐赠帐号: 04618800124392
户 名: 佛山市顺德区北滘慈善会
开 户 行: 顺德农商行北滘支行
爱心热线: 0757——22398930
传真号码: 0757——26675238
佛山市顺德区北滘镇新城区翠影路3号(北滘市民活动中心)2号楼三层